 |
date | Conductor | Ensemble | First Mvt. | bpm |
Media ( = on hand) |
X |
|
 | 1958 Sep 18 | Scherchen | Vienna State Opera O | 14:29.4 | 174.53 | |
 | 1991 Jul-Aug | Beermann | Norddeutsche Kammerphilharmonie | 14:45 | 171.46 | |
 | 1926 Sep 16-26 | Coates | SO [=London SO] | 12:06.6 | 170.93 | |
 | 2002 Jun - 2003 Mar | Zweden | Hague Residentie O | 14:52.5 | 170.02 | |
 | 1989 Dec | Gielen | Südwestfunk SO Baden-Baden | 14:56.7 | 169.22 | |
 | 1987 Jan | Gielen | Südwestfunk SO Baden-Baden | 15:08.2 | 167.08 | |
 | 1987 Oct 29-31 | Norrington | London Classical Players | 15:09.2 | 166.89 | |
 | 1994 Jan | Savall | Le Concert des Nations | 15:10 | 166.75 | |
 | 1987 Aug 7 | Gielen | Südwestfunk SO Baden-Baden | 15:11 | 166.56 | |
 | 2005 Aug 27-29 | Järvi, Paavo | Deutscher Chamber PO | 15:13.9 | 166.04 | |
 | 2004 Jun 17-19 | Ryelund, Morten | Copenhagen Chamber O | 15:14 | 166.02 | |
 | 2005 Dec 22 | Kocsis, Zoltan | Hungarian National P | 15:16 | 165.66 | |
 | 1980 Oct | Gielen | Cincinnati SO | 15:16.7 | 165.53 | |
 | 1993 Mar | Gardiner | O Révolutionnaire et Romantique | 15:22.7 | 164.45 | |
 | 1961 Apr 10-12 | Leibowitz | Royal PO | 12:35.3 | 164.44 | |
 | 2000 Feb | Gielen | Südwestfunk SO Baden-Baden | 15:23 | 164.40 | |
 | 1998 May | Zinman | Zürich Tonhalle O | 15:23.4 | 164.33 | |
 | 1994 Sep | Schiff | Deutsche Kammerphilharmonie | 15:24 | 164.22 | |
 | 1994 Sep 9-10 | Mackerras | Royal Liverpool PO | 15:29.5 | 163.25 | |
 | 2000 Aug 19 | Minkowski, Marc | Mahler Chamber O | 12:42 | 162.99 | |
 | 2002 Aug 30 | Norrington | Stuttgart RSO | 15:32.4 | 162.74 | |
 | 2005 Sep 4 | Steck, Anton | Concerto Köln | 15:34 | 162.46 | |
 | 1996 Apr | Batiz | Mexico State SO | 15:44 | 160.74 | |
 | 2002 May, Oct | Dausgaard, Thomas | Swedish Chamber O | 15:47 | 160.23 | |
 | 1990 Jul 7 | Harnoncourt | Chamber Orch. of Europe | 15:48.4 | 160.00 | |
 | 1961 Apr 6 | Mravinsky | Leningrad PO | 12:58.4 | 159.56 | |
 | 2000 Mar | Abbado | Berlin PO | 15:51.6 | 159.46 | |
 | 2005 Mar 18 | McCreesh, Paul | OP de Radio France | 15:54.2 | 159.02 | |
 | 2002 | Harding | Deutsche Kammerphilharmonie | 15:54.9 | 158.91 | |
 | [1995] | Cassuto | New Portugese PO | 13:02 | 158.82 | |
 | 1926 Nov 28, Dec 5 | Wood | New Queen's Hall Orchestra | 13:06.2 | 157.98 | |
 | 1988 Mar 2-6 | Halasz | CSR Bratislava | 13:06.5 | 157.91 | |
 | 1987 | Schröder | Smithsonian | 16:05 | 157.24 | |
 | 2005 Jan 15-16 | Skrowaczewski | Saarbrücken RSO | 16:05.3 | 157.19 | |
 | 2006 Sep 15 | Vänskä, Osmo | Minnesota O | 16:07 | 156.92 | |
 | 1997 Jan | Rescigno | Orchestre Metropolitain | 16:08.2 | 156.72 | |
 | 2006 | De Billy, Bertrand | Vienna RSO | 16:09 | 156.59 | |
 | 1961 Jun 24 | Mravinsky | Leningrad PO | 13:15.1 | 156.21 | |
 | 1993 | Tabakov | Sofia PO | 16:14 | 155.79 | |
 | 2007 Feb 16 | König, Christoph | BBC Scottish SO | 16:16 | 155.47 | |
 | 2000 Apr 7 | Takaseki | Century O Osaka | 16:17 | 155.31 | |
| [2007] | Herreweghe, Philippe | Royal Flemish P | 16:18 | 155.15 | |
| [2007] | Antonini, Giovanni | Kammerorchester Basel | 16:19 | 154.99 | |
 | 1976 May 7, 1977 Jan 30-31, Mar 8 | Karajan | Berlin PO | 13:22.5 | 154.77 | |
 | 2002 Apr 29 - May 17 | Rattle | Vienna PO | 16:21 | 154.68 | |
 | 2007 Sep 14 | Janowski, Marek | Suisse Romande O | 16:21 | 154.68 | |
| 1977 Aug 27 | Karajan | Berlin PO | 13:23 | 154.67 | |
 | [1973] | Pitamic | Munich SO | 13:23.2 | 154.63 | |
 | 1998 | Gieron | Klassische Philharmonie Erding | 16:23 | 154.36 | |
 | 2003 Oct | Grossmann, Daniel | Ensemble 28 | 16:26 | 153.89 | |
 | 1949 Dec | Mitropoulos | New York P | 13:27.3 | 153.85 | |
 | 1999 Dec 16-17 | Porcelijn | Tasmanian SO | 16:26.6 | 153.80 | |
 | 1983 Oct 23 | Dohnanyi | Cleveland O | 16:26.7 | 153.79 | |
 | 1949 April 20 | Toscanini | NBC SO | 13:28 | 153.71 | |
 | 2006 Aug 15 | Mackerras | Scottish Chamber O | 16:28 | 153.58 | |
 | 2004 Aug 27 | Gatti, Daniele | Royal PO | 16:29 | 153.43 | |
 | 2005 Sep 1 | Rattle | Berlin PO | 16:29.6 | 153.33 | |
 | [1963] | Ivanov | USSR State SO | 13:31 | 153.14 | |
| 2000 Mar 16 | Iimori, Norichika | Tokyo City PO | 16:31 | 153.12 | |
 | [1988] | Marciano, Enzo | New SO | 13:33 | 152.77 | |
 | 1945 Oct 6 | Koussevitzky | Boston SO | 13:33.1 | 152.75 | |
 | 1968 Oct 31 | Mravinsky | Leningrad PO | 13:33.3 | 152.71 | |
 | [2006] | Tilson Thomas | San Francisco SO | 16:37 | 152.20 | |
 | 1950 | Busch | Niederösterreiches Tonkünstler-O | 13:37.4 | 151.95 | |
 | 1948 Jan 10 | Kleiber | NBC | 13:37.9 | 151.85 | |
 | 1992 Oct 9 | Masur | Gewandhausorchester Leipzig | 16:39.8 | 151.77 | |
 | 1991 Jul | Lombard | O Nat'l de Bordeaux Aquitaine | 13:39 | 151.65 | |
 | [2003] | Gardiner | O Révolutionnaire et Romantique | 13:39.4 | 151.57 | |
 | 1993 Jun | Levine | MET O | 16:41.1 | 151.57 | |
 | 1938 Dec 3 | Toscanini | NBC | 13:39.5 | 151.56 | |
 | 1949 Nov 28, Dec 5 | Toscanini | NBC | 13:39.5 | 151.56 | |
 | [1983?] | Bour, Ernst | Hilversum RO | 16:41.8 | 151.47 | |
| [2006] | Pletnev, Mikhail | Russian National O | 16:42 | 151.44 | |
 | 1945 Sep 1 | Toscanini | NBC | 13:40.7 | 151.33 | |
 | 1955 Apr 11-14 | Kleiber | Vienna PO | 16:43.5 | 151.21 | |
 | 2006 May 1-4 | Immerseel, Jos von | Anima Eterna | 16:44 | 151.14 | |
| [2007] | Wolff, Hugh | hr SO | 16:44 | 151.14 | |
 | 2001 Feb 9 | Abbado | Berlin PO | 16:44.6 | 151.05 | |
 | 1997 Apr | Ozawa | Saito Kinen | 16:45 | 150.99 | |
 | 1986 Dec 18-19 | Tilson Thomas | Orchestra of St. Luke's | 16:45.2 | 150.96 | |
 | [2007] | Manze, Andrew | Helsingborg SO | 16:46 | 150.83 | |
 | [1970] | Unknown (Schreiber 2) | | 13:43.7 | 150.78 | |
 | 1999 Jan 23 | Albrecht | Yomuri Nippon SO | 16:46.5 | 150.76 | |
 | 1970 Jun 19 | Karajan | Berlin PO | 13:45.6 | 150.44 | |
 | 1964 Jan 27 | Bernstein | New York P | 16:48.7 | 150.43 | |
 | 2005 May 27 | Noseda, Gianandrea | BBC Philharmonic | 16:50.4 | 150.18 | |
 | 1995 Jun 21-24 | Drahos | Esterhazy | 16:51.3 | 150.04 | |
 | 1950 May 8 | Kleiber | Concertgebouw O | 13:48.3 | 149.95 | |
 | 2005 Jul | Vänskä, Osmo | Minnesota O | 16:52.9 | 149.81 | |
 | 1952 Feb 29 | Schuricht | Stuttgart RSO | 13:49.1 | 149.80 | |
 | 1981 Nov 4 | Civetta, Cesare | Cincinatti Philharmonia | 16:53 | 149.79 | |
 | 1957 Sep 3 | Dorati | Minneapolis SO | 13:49.7 | 149.69 | |
 | [1952] | Ivanov | USSR State SO | 13:50 | 149.64 | |
 | [1969] | Kloss, Erich | Nürnberg S | 13:51 | 149.46 | |
 | 1939 Oct 28 | Toscanini | NBC | 13:51.1 | 149.44 | |
 | 1996 Nov 28-29 | St Clair, Carl | Frankfurt RSO | 13:51.7 | 149.33 | |
 | 2007 Sep 30 | Volkov, Ilan | BBC Scottish SO | 13:52 | 149.28 | |
 | 1940 Nov 11 | Mengelberg | Concertgebouw O | 13:53.8 | 148.96 | |
 | 2008 Sep 18 | Dudamel, Gustavo | Gothenburg SO | 13:56 | 148.56 | |
 | 2002 Sep 18 | Tilson Thomas | San Francisco S | 17:02.7 | 148.37 | |
 | 1984 Jan 25-26, 28-29 | Karajan | Berlin PO | 13:57.2 | 148.35 | |
 | 1994 Jun | Menuhin | Sinfonia Varsovia | 17:03.4 | 148.27 | |
 | 1936 May 22-23 | Weingartner | Vienna PO | 13:58.2 | 148.17 | |
 | 1988 Nov | Saraste | Scottish CO | 17:04.5 | 148.11 | |
 | 1965 Feb 12 | Scherchen | Lugano O | 13:59 | 148.03 | |
 | 1976 Sep 24-25 | Dorati | Royal PO | 17:06 | 147.89 | |
 | [2007] | Noseda, Gianandrea | La Scala O | 17:06 | 147.89 | |
| 1977 Nov 13 | Karajan | Berlin PO | 14:01 | 147.68 | |
 | 1974 Dec 8 | Zender | Saarbrücken RSO | 14:01 | 147.68 | |
 | 1981 Oct 28 | Karajan | Berlin PO | 14:01 | 147.68 | |
 | 1987 Nov 23-24 | Goodman | Hanover Band | 17:07.8 | 147.64 | |
 | 1994 May 7 | Kovacevich | BBC PO | 17:08.1 | 147.59 | |
 | [1961] | Grüner-Hegge | Oslo PO | 14:02 | 147.51 | |
 | 2008 Feb 16 | Pappano, Antonio | O Accademia S.Cecilia | 14:02 | 147.51 | |
 | [1977] | Morris | Symphonica of London | 17:08.9 | 147.48 | |
 | 1982 Jun 8-9 | Marriner | Academy of St. Martin-in-the-Fields | 17:09.1 | 147.45 | |
 | 1939 | Keilberth | Stuttgart RSO | 14:02.7 | 147.38 | |
 | 1955 Dec 31 | Kleiber | Stuttgart RSO | 17:10 | 147.32 | |
 | 2008 Apr 3 | Gatti, Daniele | Royal Concertgebouw O | 17:11 | 147.18 | |
 | 1953 Dec 6 | Toscanini | NBC | 14:03.9 | 147.17 | |
 | 1924 March 17, May 30, Sep 24-25 | Weissmann | Berlin State Opera O | 14:03.9 | 147.17 | |
 | [1999] | Guttenberg | Orchester der KlangVerwaltung | 14:04 | 147.16 | |
 | 1996 Sep | Kord | Warsaw P | 14:04 | 147.16 | |
 | 1949 Nov 26 | Toscanini | NBC SO | 14:04 | 147.16 | |
 | 1945 Oct 29-30 | Koussevitzky | Boston SO | 14:04.7 | 147.03 | |
 | 2001 May | Tilson Thomas | San Francisco S | 14:05.7 | 146.86 | |
 | 2002 Sep 26,28 | Skrowaczewski | NHK SO | 14:06.8 | 146.67 | |
 | 1954 Dec 9 | Reiner | Chicago SO | 14:07.1 | 146.62 | |
 | 2008 Mar 29 | Tovey, Bramwell | Vancouver SO | 17:16 | 146.47 | |
 | 1957 Dec 2 | Munch | Boston SO | 14:08.2 | 146.43 | |
 | 1945 Apr 4 | Koussevitzky | Boston SO | 14:08.9 | 146.31 | |
 | 1958 Dec 18, 1959 Feb 5 | Schuricht | Paris Conservatoire | 14:9.6 | 146.19 | |
 | 1988 Feb 8, 10 | Morris | London SO | 17:18.1 | 146.17 | |
 | 1982 Apr 30 | Karajan | Berlin PO | 14:10.1 | 146.10 | |
 | 2005 Apr 30 | Brüggen | O of the 18th Century | 17:19.2 | 146.02 | |
 | 1968 Mar 19, 21 | Iwaki | NHK SO | 14:10.6 | 146.01 | |
 | 1998 May 5 | Masur | Bundesjugendorchester | 17:21 | 145.76 | |
 | 1992 Jun 5, 1996 Jan 28 | Frühbeck de Burgos | Berlin RSO | 14:13 | 145.60 | |
 | 1977 Oct 24 | Maazel | Cleveland O | 17:23.4 | 145.43 | |
 | 2006 Sep 13 | Maazel | New York P | 14:14.4 | 145.37 | |
 | 1967 Feb 17-21 | Kletzki | Czech PO | 14:15 | 145.26 | |
 | [1958] | Swarowsky | Vienna State Opera O | 14:15.7 | 145.14 | |
 | 1998 Jun 26 | Harth-Bedoya | Bundesjugendorchester | 17:26 | 145.07 | |
 | 1952 Nov 20-22, Dec 1 | Karajan | Philharmonia | 14:16.6 | 144.99 | |
 | 1953 May 30 - Jun 1 | Kempen | Berlin PO | 14:16.6 | 144.99 | |
 | 1998 Apr 13-15 | Klee | Bundesjugendorchester | 17:27 | 144.93 | |
 | 1994 Nov 22 | Kawai, Ryoichi | Science University of Tokyo O | 17:27 | 144.93 | |
 | 1990 May 21 | Blomstedt | San Francisco SO | 17:28 | 144.79 | |
 | 1971 | Karajan | Berlin PO | 14:18.2 | 144.72 | |
 | 1989 Dec 10-12 | Wand | NDR SO | 17:28.6 | 144.71 | |
 | [1962] | Rother | Berlin SO | 14:18.3 | 144.70 | |
 | 1969 Sep 22 | Karajan | Berlin PO | 14:19 | 144.59 | |
 | 1987 Apr 6-7 | Stein | Bamberg SO | 17:30.2 | 144.49 | |
 | 1957 May 24 | Argenta | Orquestra Nacional del Espana | 14:19.7 | 144.47 | |
 | 1943 May 6 | Mengelberg | Concertgebouw O | 14:19.8 | 144.45 | |
 | 1930 Jan 4, 9 | Mengelberg | New York P-S | 17:30.6 | 144.43 | |
 | 1975 Sep 2 | Kegel | Leipzig RSO | 14:20 | 144.42 | |
 | 1943 | Kabasta | Munich PO | 14:20.1 | 144.40 | |
 | 1987 Nov | Brüggen | O of the 18th Century | 17:32 | 144.24 | |
 | 1981 | Serebrier | Melbourne SO | 17:33.2 | 144.08 | |
 | 1987 Jan | Muti | Philadelphia O | 17:33.4 | 144.05 | |
 | 1978 Feb 4-6 | Bernstein | Vienna PO | 17:33.7 | 144.01 | |
 | 1924 | Fried | Berlin State Opera O | 14:22.5 | 144.00 | |
 | 1958 Dec 15-16, 18-19 | Cluytens | Berlin PO | 14:22.6 | 143.98 | |
 | 1960 Apr | Ansermet | Suisse Romande | 14:22.9 | 143.93 | |
 | 1970 | Sawallisch | RIAS Berlin | 14:23.6 | 143.82 | |
 | 2007 Jul 26 | Haitink | Royal Concertgebouw O | 17:36 | 143.69 | |
| 1989 Oct 2-3 | Rögner | Yomuri Nippon SO | 14:25 | 143.58 | |
 | 1979 Mar 11 | Kondrashin | Concertgebouw | 14:26 | 143.42 | |
| 1988 Oct 23 | Tennstedt | London PO | 14:26 | 143.42 | |
 | 1953 Jun 22 | Bernstein | NY Stadium SO | 14:26.1 | 143.40 | |
 | 1976 | Wislocki | Polish RNSO | 14:26.5 | 143.34 | |
 | 1954 Feb 13 | Abendroth | Berlin RSO | 14:26.7 | 143.30 | |
 | 2003 Jan 7 | Dohnanyi | NDR O | 17:39.1 | 143.27 | |
 | 1984 Feb | Kosler | Slovakia PO | 14:26.9 | 143.27 | |
 | 1982 Jul 5 | Markevitch | Berlin RSO | 14:27.2 | 143.22 | |
 | 1934 Sep 7 | Koussevitzky | London PO | 14:27.4 | 143.19 | |
 | 1942 Mar 5 | Mengelberg | Concertgebouw O | 14:28.3 | 143.04 | |
 | [1963] | Steinberg | Pittsburgh SO | 14:28.5 | 143.01 | |
 | 1985 Aug 27-28 | Hogwood | Academy of Ancient Music | 17:41.9 | 142.89 | |
 | 1957 May 5 | Beinum | Concertgebouw | 14:30.5 | 142.68 | |
 | 1953 Sep 28 | Karajan | Berlin PO | 14:30.8 | 142.63 | |
 | 1960 Apr 8 | Monteux | Boston SO | 14:30.8 | 142.63 | |
 | 2005 Dec 3 | Eschenbach | Philadelphia O | 17:44.1 | 142.60 | |
 | [1961] | Hurst | Royal Danish O | 14:31 | 142.59 | |
 | 1956 Dec - 1957 Jan | Markevitch | Symphony of the Air | 14:31 | 142.59 | |
 | 2006 Nov 25 | Dohnanyi | NDR SO | 17:45 | 142.48 | |
 | 1949 Jan 24 | Abendroth | Mitteldeutsches Rundfunk | 14:31.9 | 142.45 | |
 | 1987 Aug | Nanut | Ljubljana SO | 14:32.1 | 142.41 | |
 | 1953 Apr 2 | Leinsdorf | Rochester O | 14:32.6 | 142.33 | |
 | 2007 Jun 28 | Storgards, John | BBC SO | 17:47 | 142.21 | |
 | 2005 Nov 21-22 | Haitink | London SO | 17:49 | 141.95 | |
 | 1977 Mar 22 | Suitner, Otmar | Berlin Staatskapelle | 14:35 | 141.94 | |
 | 1943 Mar 31 - Apr 1 | Knappertsbusch | Berlin PO | 14:35.1 | 141.93 | |
 | 1989 May 6 | Solti | Chicago SO | 17:49.3 | 141.91 | |
 | 1957 Dec 2-3 | Monteux | Vienna PO | 14:36 | 141.78 | |
 | 1994 June | Herbig | Royal PO | 14:36.2 | 141.75 | |
 | 1962 Nov 11-15 | Karajan | Berlin PO | 14:36.5 | 141.70 | |
 | 1956 May 23 | Wand | Gurnzenich SO | 14:36.9 | 141.64 | |
 | 1979 Oct 3 | Tennstedt | NDR SO | 14:37 | 141.62 | |
 | 1949 Mar 21 | Walter | New York P | 14:37.2 | 141.59 | |
 | [2006] | Nagano, Kent | Deutsche SO Berlin | 17:52 | 141.55 | |
 | 1953 Oct | Scherchen | Vienna State Opera O | 14:37.8 | 141.49 | |
 | 2006 Sep 29 | Belohlavek, Jiri | BBC SO | 17:52.5 | 141.48 | |
 | 1990 Feb | Rahbari | BRT Phil | 14:38.2 | 141.43 | |
 | 1956 Sep 8 | Munch | Boston SO | 14:38.5 | 141.38 | |
 | 1950 Dec or 1951 Jan | Scherchen | Vienna SO | 14:38.6 | 141.36 | |
 | 1963 Apr 10-11 | Jordans | Brabant SO | 14:38.6 | 141.36 | |
 | 1961 Apr 9 | Ormandy | Philadelphia | 17:54.3 | 141.25 | |
 | 1976 Sep | Loughran | Halle Orchestra | 17:55 | 141.15 | |
 | 1972 Apr 4 | Otterloo | Netherlands RPO | 14:40.7 | 141.02 | |
 | 1956 Oct 19-24 | Schüchter | Nordwestdeutsches RSO | 14:40.8 | 141.01 | |
 | 1961 | Wislocki | Warsaw National P | 17:56.9 | 140.90 | |
 | 1962 Jul 1-3 | Monteux | Concertgebouw O | 14:42 | 140.82 | |
 | 1955 Oct 1 | Mitropoulos | New York P | 14:42 | 140.82 | |
 | 1957 Feb 22-23 | Szell | Cleveland O | 14:42.1 | 140.80 | |
 | 1989 Oct 2-3 | Frühbeck de Burgos | London SO | 17:58.5 | 140.70 | |
 | 1999 Apr 17 | Maazel | Berlin PO | 14:43 | 140.66 | |
 | [2005] | McGegan, Nicholas | Philharmonia Baroque | 17:59 | 140.63 | |
 | 1962 | Boulez | Südwestfunk SO Baden-Baden | 17:59 | 140.63 | |
 | 1961 Dec 16, 18-19 | Böhm | Berlin PO | 14:43.9 | 140.51 | |
 | 1985 | Wand | NDR SO | 18:00 | 140.50 | |
 | 1960 Jan 21-22 | Krips | London SO | 14:44 | 140.50 | |
 | 1937 Jun 9 | Jochum | Berlin PO | 14:44.9 | 140.35 | |
 | [1966] | Decker | Rotterdam PO | 14:45 | 140.34 | |
 | 1983 Dec 9-13 | Ferencsik | Hungarian PO | 18:01.4 | 140.32 | |
 | 1951 Dec 20-21, 1952 Aug 13 | Beecham | Royal PO | 14:45.4 | 140.28 | |
 | 1981 | Svetlanov | USSR State SO | 18:02 | 140.24 | |
 | 1990 Jan 29 | Stein | NHK SO | 18:02 | 140.24 | |
 | [1998?] | Kakhidze | Tibilisi SO | 18:02.3 | 140.20 | |
 | 1965 Nov 22-25 | Schmidt-Isserstedt | Vienna PO | 14:46 | 140.18 | |
 | 1981 | Suitner, Otmar | NHK SO | 14:46 | 140.18 | |
 | 1986 | Nelsson | Südwestfunk SO Baden-Baden | 14:46.9 | 140.04 | |
 | 1976 Jul 1-3, Oct 4-5 | Jochum | London SO | 18:03.6 | 140.03 | |
 | 1972 Sep 10-18 | Böhm | Vienna PO | 14:47.2 | 139.99 | |
 | 1955 Oct 30 | Steinberg | Pittsburgh SO | 14:47.6 | 139.93 | |
 | 1960 Nov 12 | Monteux | Royal PO | 14:47.8 | 139.90 | |
 | 1982 Aug 29 | Tennstedt | Vienna PO | 14:48 | 139.86 | |
 | 1929 | Pfitzner | Berlin PO | 14:48.4 | 139.80 | |
 | 1990 | Fedoseyev | Moscow RTV SO | 14:49.4 | 139.64 | |
 | 1991 Sep 26, Oct 3 | Tennstedt | London PO | 14:50.3 | 139.50 | |
 | 1968 | Swarowsky | Munich SO | 14:50.6 | 139.46 | |
 | [1965] | Unknown (Swarowsky 68) | | 14:50.6 | 139.46 | |
 | 1997 Feb 16 | Vasary | Budapest SO | 14:50.8 | 139.43 | |
 | [1994] | Titov | St. Petersburg Conservatory O | 14:50.9 | 139.41 | |
 | 1929 May 24, Jun 13, 27 | Schillings | Berlin Staatskapelle | 14:51.1 | 139.38 | |
| 1967 May 11 | Szell | Cleveland O | 14:52 | 139.24 | |
 | 2003 Oct 10-11 | Müller-Brühl, Helmut | Kölner Kammerorchester | 18:11 | 139.08 | |
 | 2001 Apr 26 | Sinaisky | BBC P | 14:53 | 139.08 | |
 | 2003 Jul | Takahara, Mamoru | New York Symphonic Ens | 14:53 | 139.08 | |
 | [1978] | Otterloo | Sydney SO | 14:53.4 | 139.02 | |
 | 1959 Mar 27 | Celibidache | RAI Milan | 14:54 | 138.93 | |
 | 1976 Mar 17-21 | Blomstedt | Dresden Staatskapelle | 14:54.3 | 138.88 | |
 | 1943 | Ansermet | Vienna PO | 14:54.6 | 138.83 | |
 | 1987 Nov 28 | Brüggen | O of the 18th Century | 18:13.3 | 138.79 | |
 | 1941 Jan 20 | Walter | New York P | 14:55.4 | 138.71 | |
 | 1985 May 29 - June 3 | Abbado | Vienna PO | 18:14 | 138.70 | |
 | [1968] | Lindenberg | Vienna Volksoper O | 14:56.1 | 138.60 | |
 | [1961] | Georgescu | Enescu Philharmonic (Bucharest) | 14:56.2 | 138.59 | |
 | [1993] | Fuente | Xalapa SO | 14:56.3 | 138.57 | |
 | 1975 Sep 23 | Paita | Scottish National Orchestra | 14:56.7 | 138.51 | |
 | 1996 Aug 22 | Soustrot | O der Beethovenhalle Bonn | 18:15.8 | 138.47 | |
 | 1987 May | Haitink | Concertgebouw | 14:57 | 138.46 | |
 | [1962] | Sargent | Royal PO | 14:57.4 | 138.40 | |
 | 1985 Jun 20-24 | Wakasugi | Dresden Staatskapelle | 18:17.1 | 138.31 | |
 | 1962 Sep | Kletzki | Südwestfunk SO Baden-Baden | 14:58.6 | 138.22 | |
| 1968 May 15 | Keilberth | Bamberg SO | 14:59 | 138.15 | |
 | 1971 Nov 24 | Masur | Gewandhausorchester Leipzig | 14:59.2 | 138.12 | |
 | 1954 Feb 1-5, 7 | Jochum | Berlin PO | 14:59.3 | 138.11 | |
 | 1969 May 20-21 | Jochum | Concertgebouw | 18:19 | 138.07 | |
| 1973 Sep 15 | Böhm | Berlin PO | 15:00 | 138.00 | |
 | 1966 | Wand | NDR SO | 15:00.3 | 137.95 | |
 | [1949] | Unknown (Schreiber 1) | | 15:00.5 | 137.92 | |
 | 1961 Aug 23 | Schuricht | Vienna PO | 15:01 | 137.85 | |
 | [1987] | Serebrier | Sydney Symphony | 18:23 | 137.57 | |
 | 1967 Dec 20-22 | Rudolf | Cincinnati SO | 15:03 | 137.54 | |
 | [1981] | Suitner, Otmar | NHK SO | 15:03 | 137.54 | |
 | [1954?] | Neumark | Utrecht SO | 15:04 | 137.39 | |
 | 1957 Feb 3 | Walter | Symphony of the Air | 15:04.7 | 137.28 | |
 | 1941 Sep 27, 29 | Schuricht | Berlin PO | 15:05 | 137.24 | |
 | 1981 Jan 8-10, 12-17 | Sanderling | Philharmonia O | 18:25.7 | 137.23 | |
 | 1956 Oct 27-28, Nov 1, 3 | Keilberth | Phil. Staatsorchester Hamburg | 15:05.1 | 137.22 | |
 | 1963 Aug 4 | Szell | Czech PO | 15:05.5 | 137.16 | |
 | 1963 May 14 | Schuricht | Orchestre National de France | 15:06 | 137.09 | |
 | 1983 Jan 10-13 | Kegel | Dresden PO | 15:06.4 | 137.03 | |
 | 1976 Jun | Maier | Collegium Aureum | 18:28.2 | 136.92 | |
 | 1973 Oct 4 | Blomstedt | Dresden Staatskapelle | 15:07.5 | 136.86 | |
 | 2005 Aug 19 | Davis | London SO | 18:29.2 | 136.80 | |
 | 1997 May 1 | Barenboim | Berlin PO | 15:08 | 136.78 | |
 | 1944 May 31 | Karajan | Preussische Staatskapelle | 15:08.1 | 136.77 | |
 | 1980 Jun 23-25 | Suitner, Otmar | Berlin Staatskapelle | 18:29.9 | 136.72 | |
 | 1957 Apr 26 | Klemperer | Royal Danish O | 15:08.8 | 136.66 | |
 | 1966 Oct 1 | Kubelik | Bavarian RSO | 18:31 | 136.58 | |
 | 1993 Apr 24-25 | Wakasugi | Saarbrucken RSO | 18:34 | 136.21 | |
 | 2003 May 7 | Brüggen | O of the 18th Century | 18:34 | 136.21 | |
 | 2003 Nov 10-11 | Saccani, Rico | Budapest PO | 18:34 | 136.21 | |
 | 1974 Nov 18-21 | Haitink | London PO | 15:11.9 | 136.20 | |
 | 1957 May | Horenstein | Südwestfunk SO Baden-Baden | 15:11.9 | 136.20 | |
 | 1978 May 7 | Jochum | NDR SO | 18:34.9 | 136.10 | |
 | 1995 | Yannatos | Harvard-Radcliffe O | 15:13 | 136.04 | |
 | 1975 May 21 | Celibidache | Stuttgart RSO | 15:13.1 | 136.02 | |
 | 1956 Feb 29 | Kubelik | Orchestre National | 15:13.8 | 135.92 | |
 | 1959 Mar 15-17 | Matacic | Czech PO | 15:14 | 135.89 | |
 | 1983 Aug 13 | Bernstein | Boston SO | 18:37 | 135.85 | |
 | 1985 Sep | Vonk | Hague Residentie O | 15:14.5 | 135.81 | |
 | 1972 Jun 23-26 | Kempe | Munich PO | 15:15.4 | 135.68 | |
 | 1980 Mar 31, Apr 28 | Mehta | New York P | 18:38.5 | 135.66 | |
 | 1979 Dec 8-12 | Stein | Vienna S | 15:15.9 | 135.60 | |
 | 1997 Nov 15 | Vonk | St. Louis SO | 15:17 | 135.44 | |
 | 1991 Feb 27 - Mar 3 | Davis | Dresden Staatskapelle | 18:40.6 | 135.41 | |
 | [1970?] | Bauer-Theussl | Köln RSO | 15:17.5 | 135.37 | |
 | 1988 | Brydon | O della Szvizzera Italiano | 18:41 | 135.36 | |
 | 1975 May 18-25 | Ozawa | San Francisco SO | 18:41.3 | 135.33 | |
 | 2000 Jun 17 | Sawallisch | Vienna PO | 15:18 | 135.29 | |
 | 1954 Feb 8 | Klemperer | Köln RSO | 15:18.6 | 135.21 | |
 | 1982 Jun 1-4 | Herbig | Berlin SO | 15:19 | 135.15 | |
 | 1988 Jul 3, Sep 5-6 | Weller | City of Birmingham SO | 18:43 | 135.12 | |
 | 1973 Nov 26-27 | Masur | Gewandhausorchester Leipzig | 15:19.2 | 135.12 | |
 | 1971 | Ferencsik | Hungarian State O | 18:43.7 | 135.04 | |
 | 1957 Jun 1-9 | Boult | London PO | 15:21 | 134.85 | |
 | [2007] | Chibas, Eduardo | Venezuela SO | 15:21 | 134.85 | |
 | 1990 Apr | Polizzi | Budapest SO | 15:21.4 | 134.79 | |
 | 1977 May 4-6 | Kuhn, Gustav | O de Radio-Télé Luxemborg | 15:22 | 134.71 | |
 | 1983 Feb 5 | Solti | French O National | 15:22 | 134.71 | |
 | 1987 | Dmitriev, Alexander | Leningrad Academic PO | 15:25.6 | 134.18 | |
 | 1972 Aug 18 | Barshai | SO | 18:52 | 134.05 | |
 | 1993 | Davies | O der Beethovenhalle Bonn | 18:52.1 | 134.03 | |
